[vc_row us_bg_image_source=”media” us_bg_overlay_color=”#eaeaea” columns_type=”” columns_reverse=”” ignore_columns_stacking=”” css=”{“default”:{“color”:”#ffffff”}}”][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][us_iconbox icon=”fas|minus” title=”Specification” title_size=”20px” color=”custom” icon_color=”#d20a11″ iconpos=”left” alignment=”left” css=”{“default”:{“color”:”#1a1a1a”,”font-family”:”Inter”}}”][/us_iconbox][us_separator][vc_column_text]
Appearance | White Powder |
Nature | Magnesium oxide |
Active Content, % | 96 ± 2 |
Iron content | Max 0.2 % |
Packing | 25 Kg’s PE bags |
Shelf life | 24 months |
[/vc_column_text][us_iconbox icon=”fas|minus” title=”Application & Recommendation” title_size=”20px” color=”custom” icon_color=”#d20a11″ iconpos=”left” alignment=”left” css=”{“default”:{“color”:”#1a1a1a”}}”][/us_iconbox][us_separator][vc_column_text]
Suitable applications:
Bag leather, garments and shoe upper
Product benefits:
Safety: Neutramol MO reacts slowly and causes even basification
PH: Neutramol MO leads to a gradual rise of the basification PH.
[/vc_column_text][us_iconbox icon=”fas|minus” title=”Storage Conditions ” title_size=”20px” style=”circle” color=”custom” icon_color=”#d20a11″ iconpos=”left” alignment=”left” css=”{“default”:{“color”:”#1a1a1a”}}”][/us_iconbox][us_separator][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
Containers should be well sealed to prevent water evaporation and skin forming. The product must be stored between 5-25°C. Freezing and direct sun.
Refer to the Material Safety Data Sheet (MSDS) for this product prior to use.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]